| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 13:56 | 16:46 | 169 分鐘 |
2 | 2024-09-14 | 22:35 | 23:31 | 55 分鐘 |
3 | 21:26 | 22:30 | 64 分鐘 | |
4 | 2024-09-12 | 21:06 | 23:27 | 142 分鐘 |
5 | 15:47 | 16:16 | 30 分鐘 | |
6 | 15:19 | 15:43 | 24 分鐘 | |
7 | 13:15 | 15:15 | 119 分鐘 | |
8 | 2024-09-11 | 21:17 | 21:17 | 0 分鐘 |
9 | 20:48 | 21:14 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-09-10 | 19:40 | 21:40 | 120 分鐘 |
11 | 2024-09-09 | 22:15 | 23:47 | 93 分鐘 |
12 | 22:07 | 22:07 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-09-08 | 20:22 | 23:04 | 162 分鐘 |
14 | 13:57 | 14:07 | 10 分鐘 | |
15 | 00:55 | 00:56 | 0 分鐘 | |
16 | 00:45 | 00:48 | 3 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
18 | 2024-09-07 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
19 | 2024-09-06 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
20 | 2024-09-05 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
21 | 20:40 | 20:50 | 10 分鐘 | |
22 | 20:09 | 20:33 | 24 分鐘 | |
23 | 2024-09-02 | 21:10 | 23:16 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127980.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |